Ny fibre be dia be dia novokarina tamin'ny alàlan'ny fandoroana ny akora madio amin'ny lafaoro fanoherana, avy eo dia manangana dingana mitsoka / spuning, ny fibre betsaka dia tsy misy fanodinana faharoa sy fitsaboana hafanana.
Fahafahana hafanana ambany, conductivity mafana ambany
Filaminana mafana tsara
Filaminana simika tena tsara
Tsy misy binder ary tsy misy harafesina
Tena misoroka feo
Fitaovana ho an'ny bodofotsy, birao, lamba
Feed fitaovana ny foam, castable, coating
Famehezana gaskets avo lenta
Insulation amin'ny fanitarana tonon-taolana
Fitaovana ho an'ny vokatra fanodinana mando
Fibre betsaka | Normal Kaolin | Fahadiovana mahazatra | Fahadiovana Avo | High Al Purity | AZS ambany | Standard AZS | ||
mari-pana kilasy ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Recommended Temperature miasa ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Code Product | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Fibre savaivony (μm) | 3~5 | 3-5 (Spun) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (Tsofy) | ||||||||
Votoaty voatifitra(Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Fanamarihana: Ny angon-drakitra andrana aseho dia vokatra antonony amin'ny andrana natao araka ny fomba fiasa mahazatra ary iharan'ny fiovaovana.Tsy tokony hampiasaina amin'ny tanjona voafaritra ny vokatra.Ireo vokatra voatanisa dia mifanaraka amin'ny ASTM C892.